Downloads
HAUS A
HAUS B
Etage | WHG. Nr. | Typ | WF m2 | Mietzins Netto | Nebenkosten | Mietzins Brutto | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | A1.1 | 5.5-ZWG | 154.9 | Vermietet | ||||
EG | A1.2 | 5.5-ZWG | 157.3 | Vermietet | ||||
1. OG | A2.1 | 4.5-ZWG | 127.5 | 4'465 | 390 | 4'855 | Verfügbar | |
1. OG | A2.2 | 4.5-ZWG | 130.0 | 4'470 | 400 | 4'870 | Verfügbar | |
1. OG | A2.3 | 4.5-ZWG | 127.1 | Vermietet | ||||
2. OG | A3.1 | 4.5-ZWG | 127.5 | Vermietet | ||||
2. OG | A3.2 | 4.5-ZWG | 129.5 | Vermietet | ||||
2. OG | A3.3 | 4.5-ZWG | 127.1 | Vermietet | ||||
Attika | A4.1 | 3.5-ZWG | 99.9 | Vermietet | ||||
Attika | A4.2 | 3.5-ZWG | 104.0 | Vermietet | ||||
Attika | A4.3 | 3.5-ZWG | 99.9 | Vermietet |
Etage | WHG. Nr. | Typ | WF m2 | Mietzins Netto | Nebenkosten | Mietzins Brutto | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | B1.1 | 5.5-ZWG | 153.7 | Vermietet | ||||
EG | B1.2 | 5.5-ZWG | 157.3 | Vermietet | ||||
1. OG | B2.1 | 4.5-ZWG | 127.5 | 4'315 | 390 | 4'705 | Verfügbar | |
1. OG | B2.2 | 4.5-ZWG | 130.0 | 4'470 | 400 | 4'870 | Verfügbar | |
1. OG | B2.3 | 4.5-ZWG | 127.1 | Vermietet | ||||
2. OG | B3.1 | 4.5-ZWG | 127.5 | 4'420 | 390 | 4'810 | Verfügbar | |
2. OG | B3.2 | 4.5-ZWG | 129.5 | Vermietet | ||||
2. OG | B3.3 | 4.5-ZWG | 127.1 | Vermietet | ||||
Attika | B4.1 | 3.5-ZWG | 99.9 | Vermietet | ||||
Attika | B4.2 | 3.5-ZWG | 103.9 | Vermietet | ||||
Attika | B4.3 | 3.5-ZWG | 99.9 | Vermietet |
TIEFGARAGE
Typ | Miete | Status |
---|---|---|
Parkplatz | 200 | Verfügbar |
Parkplatz mit E-Ladestation | 250 | Verfügbar |
Motorrad-Parkplatz | 50 | Verfügbar |